40-300系列美國noshok充液壓力表使用注意事項
40-300系列美國noshok充液壓力表適用于汽車、建筑、液壓和氣動、采礦、沖壓和成型壓力機以及運輸等應用,東莞市廣聯自動化科技有限公司是美國noshok在中國的直銷商,接下來為您詳細介紹40-300系列美國noshok充液壓力表使用注意事項。
40-300系列美國noshok充液壓力表使用注意事項如下:
1、儀表必須垂直:安裝時應使用17mm扳手旋緊,不應強扭表殼;運輸時應避免碰撞;
2、儀表使用宜在周圍環境溫度為-25~55℃;
3、使用工作環境振動頻率<25HZ,振幅不大于1mm;
4、使用中因環境溫度過高,儀表指示值不回零位或出現示值超差,可將表殼上部密封橡膠塞剪開,使儀表內腔與大氣相通即可;
5、儀表使用范圍,應在上限的1/3~2/3之間;
6、在測量腐蝕性介質、可能結晶的介質、粘度較大的介質應加隔離裝置;
7、儀表應經常進行檢定(至少每三個月一次),如發現故障應及時修理;
8、儀表自出廠之日起,半年內若在正常保管使用條件下發現因制造質量不良失效或損壞時,由該公司負責修理或調換;
9、需用測量腐蝕性介質的儀表,在訂貨時應注明要求條件。
40-300系列美國noshok充液壓力表技術參數:
壓力范圍 | 300系列(全部) | 真空和復合壓力范圍從 0 psi 到 15,000 psi |
準確性 | 25-300, 25-310 | ±1.6% 滿量程 |
40-300, 40-310 | ±1% 滿量程 | |
溫度范圍* | 300系列(全部) | 介質 -4 °F 至 140 °F(-20 °C 至 60 °C) 環境溫度 0 °F 至 160 °F(-18 °C 至 71 °C) 可選溫度額定值范圍為 -40 °F 至 212 °F (-40 °C 至 100 °C) |
測量元件 | 25-300、25-310 (≤ 600 磅/平方英寸) | 銅合金“C"管 |
25-300、25-310 (800 psi 至 6,000 psi) | 銅合金螺旋安全管 | |
25-300、25-310 (7,500 psi 至 15,000 psi) | 316不銹鋼螺旋安全管 | |
40-300、40-310 (≤ 1,000 psi) | 銅合金“C"管 | |
40-300、40-310 (15,000 磅/平方英寸) | 316不銹鋼螺旋安全管 | |
聯系 | 25-300, 25-310 | 帶外殼的 1/4" NPT 壓鑄黃銅。7/16" – 帶 FKM O 形圈的 7/16" – 20 SAE 可調節直螺紋也可作為許多范圍 (-4 SAE) 的庫存選項提供。 |
40-300, 40-310 | 帶外殼的 1/4" NPT 壓鑄黃銅。1/2" NPT 在某些 40-300 范圍內作為庫存選項提供,在所有其他 40-300 和 40-310 范圍內作為非庫存選項提供。 | |
案子 | 300系列(全部) | 帶安全釋放塞的壓鑄黃銅(天然黃銅飾面) |
蓋環 | 300系列(全部) | 拋光黃銅 |
鏡片 | 300系列(全部) | 帶 O 形密封圈的亞克力 |
指針 | 300系列(全部) | 平衡鋁,黑色飾面 |
撥號 | 300系列(全部) | 鋁制,白色背景,黑色刻度。 抗紫外線。 |
移動 | 300系列(全部) | 帶有高度拋光軸承表面的黃銅和鎳銀材質 |
填充液體 | 300系列(全部) | 甘油 |
* 儀表校準溫度每變化 18 °F (10 °C),用戶可能會遇到高達 ±0.4% 的額外誤差。
東莞市廣聯自動化科技有限公司專業供應進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。