SUNX神視光幕尺寸圖及產品詳細參數
點擊次數:2287 更新時間:2013-06-28
SUNX神視光幕尺寸圖及產品詳細參數
安裝支架裝配圖 下圖所示為已在背面安裝標準安裝支架MS-SF4BC-1(另售))與標準中間支撐支架MS-SF4BC-5(另售)后的狀態。/劉浪 | | |
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | A | B | C | D | E | F |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 395 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 475 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 555 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 415 | 854 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 468 | 961 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 521 | 1,068 |
型號 | G | H |
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
安裝支架裝配圖 下圖所示為已在側面安裝標準安裝支架MS-SF4BC-1(另售))與標準中間支撐支架MS-SF4BC-5(另售)后的狀態。/劉浪 | | |
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | A | B | C | D | J | K |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 390 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 470 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 550 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 410 | 849 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 463 | 956 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 516 | 1,063 |
型號 | G | H |
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
安裝支架裝配圖 下圖所示為已在背面安裝背面用多功能安裝支架MS-SF4BC-2(另售))與多功能中間支撐支架MS-SF4BC-4(另售)后的狀態。 | | |
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 344.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 424.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 504.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 584.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 664.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 744.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 824.4 | 824.4 | 399.5 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 984.4 | 984.4 | 479.5 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,144.4 | 1,144.4 | 559.5 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,304.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,464.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,624.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型號 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安裝支架裝配圖 下圖所示為已安裝省空間的背面用多功能安裝支架MS-SF4BC-2(另售))與多功能中間支撐支架MS-SF4BC-4(另售)后的狀態。/劉浪 | | |
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 382.9 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 462.9 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 542.9 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 402.9 | 841.9 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 455.9 | 948.9 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 508.9 | 1,055.9 |
型號 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安裝支架裝配圖
下圖所示為已在側面安裝側面用多功能安裝支架MS-SF4BC-3與多功能中間支撐支架MS-SF4BC-4(另售)后的狀態。/劉浪
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 399.5 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 479.5 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 559.5 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型號 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安裝支架裝配圖 下圖所示為已安裝省空間的側面用多功能安裝支架MS-SF4BC-3(另售)與多功能中間支撐支架MS-SF4BC-4(另售)后的狀態。/劉浪 | | |
<中繼連接器型(帶光軸無效功能)SF4B-□CA-J05的連接器部> | | |
型號 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 382.9 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 462.9 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 542.9 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 402.9 | 841.9 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 455.9 | 948.9 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 508.9 | 1,055.9 |
型號 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
MS-SF4BC-1
標準安裝支架(另售)
| 材質:SUS 支架4個(R型·L型各2個)1套 [附帶M3(長5mm)內六角螺栓8個、5M平墊圈4個] | |
MS-SF4BC-2
背面用多功能安裝支架(另售)
| 材質:SUS 支架4個(R型·L型各2個)1套 [附帶M3(長5mm)內六角螺栓8個、5M平墊圈4個] | |
MS-SF4BC-3
側面用多功能安裝支架(另售)
| 材質:SUS 支架4個(R型·L型各2個)1套 [附帶M3(長5mm)內六角螺栓8個、5M平墊圈4個] | |
MS-SF4BC-4
多功能中間支撐支架(另售)
<背面安裝用> | | |
<側面安裝用> | | 材質:SUS 背面安裝用2個、側面安裝用2個 | |
(注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光軸以上或SF4B-A□C(A-J05) :20光軸以上時,需要安裝下述的套件數量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
MS-SF4BC-5
標準多功能中間支撐支架(另售)
<背面安裝用> | | |
<側面安裝用> | | 材質:SUS 背面安裝用2個、側面安裝用2個 | |
(注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光軸以上或SF4B-A□C(A-J05) :20光軸以上時,需要安裝下述的套件數量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
SFB-CC□-MU
單側帶連接器的連接電纜(另售)
? 長度L
型號 | 長度L |
SFB-CC3-MU | 3,000 |
SFB-CC7-MU | 7,000 |
SFB-CC10-MU | 10,000 |
SFB-CCJ□-MU
兩側帶連接器的連接電纜(另售)
? 長度L
型號 | 長度L |
SFB-CCJ3D-MU | 3,000 |
SFB-CCJ3E-MU |
SFB-CCJ10D-MU | 10,000 |
SFB-CCJ10E-MU |
SF-IND-2
光幕傳感器大型指示燈(另售)
| 材質: 支架部...SPCC(黑色鉻酸鹽) 外殼...POM 外罩...聚碳酸酯 | |
上一篇
日本SUNX綠松石行程開關使用注意事項 下一篇
是什么使得PILZ繼電器在安全方面脫穎而出